Crédits d'impôt
Crédit d'impôt fédéral et provincial pour dons de bienfaisance
Fédéral | 1 $ à 200 $ | crédit de 15 % |
---|---|---|
200 $ et plus | crédit de 29 % | |
Provincial | 1 $ à 200 $ | crédit de 20 % |
200 $ ou plus | crédit de 24 % |
Le coût réel de votre don
Montant prélevé | Don total | Total du crédit d’impôt | Coût réel du don |
---|---|---|---|
1,00 $ | 26 $ | 9,10 $ | 16,90 $ |
2,00 $ | 52 $ | 18,20 $ | 33,80 $ |
3,00 $ | 78 $ | 27,30 $ | 50,70 $ |
4,00 $ | 104 $ | 36,40 $ | 67,60 $ |
5,00 $ | 130 $ | 45,50 $ | 84,50 $ |
6,00 $ | 156 $ | 54,60 $ | 101,40 $ |
7,00 $ | 182 $ | 63,70 $ | 118,30 $ |
8,00 $ | 208 $ | 74,24 $ | 133,76 $ |
9,00 $ | 234 $ | 88,02 $ | 145,98 $ |
10,00 $ | 260 $ | 101,80 $ | 158,20 $ |
15,00 $ | 390 $ | 170,70 $ | 219,30 $ |
20,00 $ | 520 $ | 239,60 $ | 280,40 $ |
25,00 $ | 650 $ | 308,50 $ | 341,50 $ |
30,00 $ | 780 $ | 377,40 $ | 402,60 $ |
40,00 $ | 1 040 $ | 515,20 $ | 524,80 $ |
50,00 $ | 1 300 $ | 653,00 $ | 647,00 $ |
60,00 $ | 1 560 $ | 790,80 $ | 769,20 $ |
70,00 $ | 1 820 $ | 928,60 $ | 891,40 $ |
80,00 $ | 2 080 $ | 1 066,40 $ | 1 013,60 $ |
100,00 $ | 2 600 $ | 1 342,00 $ | 1 258,00 $ |
150,00 $ | 3 900 $ | 2 031,00 $ | 1 869,00 $ |
200,00 $ | 5 200 $ | 2 720,00 $ | 2 480,00 $ |
Ce tableau est fourni à titre indicatif et est basé sur les règles fiscales en vigueur. Les personnes donatrices qui choisissent la déduction à la source verront leur don s'afficher directement sur leurs relevés fiscaux (T4 et Relevé 1).