Féminin
Calendrier et résultats 2017-2018 (féminin)
Date | Heure | Adversaire | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|---|
Di 22-10-2017 | 13 h | Gee-Gees U. d'Ottawa | Gymnase UdeS | D 2-3 Statistiques |
Ve 27-10-2017 | 18 h | Citadins UQAM | Centre sportif/UQAM | D 2-3 Statistiques |
Sa 28-10-2017 | 14 h | Gee-Gees U. d'Ottawa | U. d'Ottawa | V 3-2 Statistiques |
Ve 03-11-2017 | 18 h | Rouge et Or U. Laval | Gymnase UdeS | D 0-3 Statistiques |
Di 05-11-2017 | 13 h | Carabins U. Montréal | CEPSUM | D 1-3 Statistiques |
Ve 10-11-2017 | 18 h | Citadins UQAM | Gymnase UdeS | V 3-1 Statistiques |
Di 12-11-2017 | 13 h | Martlets U. McGill | Gymnase UdeS | D 1-3 Statistiques |
Di 19-11-2017 | 13 h | Carabins U. Montréal | Gymnase UdeS | D 0-3 Statistiques |
Ve 24-11-2017 | 19 h | Martlets U. McGill | Tomlinson Gymnasium | D 0-3 Statistiques |
Ve 01-12-2017 | 18 h | Rouge et Or U. Laval | PEPS | D 0-3 Statistiques |
Ve 12-01-2018 | 19 h | Citadins UQAM | Centre sportif/UQAM | D 2-3 Statistiques |
Ve 19-01-2018 | 18 h | Martlets U. McGill | Gymnase UdeS | D 0-3 Statistiques |
Di 21-01-2018 | 14 h | Gee-Gees U. d'Ottawa | U. d'Ottawa | V 3-0 Statistiques |
Ve 26-01-2018 | 18 h | Rouge et Or U. Laval | Gymnase UdeS | D 1-3 Statistiques |
Di 28-01-2018 | 13 h | Carabins U. Montréal | CEPSUM | D 0-3 Statistiques |
Sa 03-02-2018 | 13 h | Gee-Gees U. d'Ottawa | Gymnase UdeS | V 3-2 Statistiques |
Di 04-02-2018 | 13 h | Martlets U. McGill | Tomlinson Gymnasium | D 0-3 Statistiques |
Di 11-02-2018 | 13 h | Citadins UQAM | Gymnase UdeS | D 1-3 Statistiques |
Ve 16-02-2018 | 18 h | Carabins U. Montréal | Gymnase UdeS | D 1-3 Statistiques |
Sa 17-02-2018 | 18 h | Rouge et Or U. Laval | PEPS | D 1-3 Statistiques |
Note: Les compétitions en caractère gras sont disputées à domicile.