Technologie
Nom de cours | Session | Type de livrables |
Design des procédés biotechnologiques I | Été; Automne | Ingénierie préliminaire; Analyse économique; Choix des équipements et conception; Instrumentation; Simulation; Étude d'impacts; Analyse des risques; Analyse du cycle de vie |
Design des procédés biotechnologiques II | ||
Design des procédés chimiques I | Automne; Hiver | Stratégie de gestion de projets; Cheminement critique; Diagramme d’écoulement; Conception assistée par ordinateur; Bilans de masse et d'énergie |
Design des procédés chimiques II | ||
Projet de conception en génie du bâtiment I | Hiver; Automne | Rapport de conception; Affiche de projet; Présentation orale; Expo MégaGéniale |
Projet de conception en génie du bâtiment II | Hiver; Automne | |
Projet de conception en génie civil | Automne | Rapport d’analyse et conception préliminaire |
Introduction aux turbomachines | Été | Rapport; code de prédimensionnement; maquette |
Aéroacoustique | Été | Rapport; code |
Projet majeur de conception I | Automne; Hiver; Été | Conception, développement de nouveaux produits/concepts/processus |
Projet majeur de conception II | ||
Projet majeur de conception III | ||
Projet de spécialité I | ||
Projet de spécialité II | ||
Projet de développement en génie mécanique II | ||
Étude spécialisée III | ||
Projet de développement en génie mécanique I | ||
Expérience utilisateur en technologies d'affaires | Été | Amélioration ou mise à niveau de site web; Développement d'outils numériques; |
Intelligence d'affaires stratégique | Automne | Rapport de recommandations |
Technologie du commerce électronique | Automne | Diagnostic de l'architecture technologique |
Gestion de projets technologiques | Hiver | Diagnostic sur la gestion de projet |
Introduction aux technologies d'affaires | Automne; Hiver; Été | Rapport en trois livrables : 1. Organisation et processus 2. Situation actuelle 3. Situation cible |
Projet d'informatique I | Automne; Hiver; Été | Développement logiciel |
Projet APP I | Hiver; Été | Rapport technique; Présentation orale; Cartographie; Interface cartographique web; Outil d'analyse géospatiale; Code informatique; Guide utilisateur ; Guide administrateur |
Projet APP II | ||
Projet APP III | ||
Projet de fin d’études en géomatique appliquée I | Rapport ; Script ; Site web ; Carte | |
Projet de fin d’études en géomatique appliquée II |