Effectif étudiant
Données générales
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Étudiantes et étudiants | 31 609 | 31 329 | 31 718 | 31 167 | 32 259 |
À temps complet | 19 900 | 19 420 | 19 899 | 19 766 | 20 232 |
À temps partiel | 11 709 | 11 909 | 11 819 | 11 401 | 12 027 |
Université du 3e âge (UTA) | 12 265 | 2 997 | 5 965 | 8 430 | 9 149 |
Total | 43 874 | 34 326 | 37 683 | 39 597 | 41 408 |
Étudiantes et étudiants par cycles
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1er cycle | 16 743 | 16 222 | 16 024 | 15 490 | 16 409 |
2e cycle | 12 816 | 13 025 | 13 379 | 13 296 | 13 410 |
3e cycle | 2 050 | 2 082 | 2 315 | 2 381 | 2 440 |
Total | 31 609 | 31 329 | 31 718 | 31 167 | 32 259 |
Stagiaires postdoctoraux
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Stagiaires postdoctoraux | 303 | 305 | 306 | 299 | 282 |
Répartition étudiantes/étudiants, 2023-2024
Étudiantes et étudiants par facultés, écoles et centres*
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|
École de gestion | 5 084 | 5 072 | 5 098 | 4 751 | 4 768 |
Faculté de droit | 1 700 | 1 767 | 1 761 | 1 729 | 1 769 |
Faculté d'éducation | 7 945 | 7 957 | 8 159 | 7 822 | 8 207 |
Faculté de génie | 3 787 | 3 707 | 3 728 | 3 827 | 3 987 |
Faculté des lettres et sciences humaines | 4 531 | 4 358 | 4 121 | 3 988 | 4 236 |
Faculté de médecine et des sciences de la santé | 4 904 | 4 845 | 4 946 | 5 013 | 5 132 |
Faculté des sciences | 2 396 | 2 313 | 2 637 | 2 709 | 2 930 |
Faculté des sciences de l'activité physique | 861 | 857 | 854 | 849 | 838 |
Centre d'études du religieux contemporain | 81 | 83 | 83 | 89 | 84 |
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable | 816 | 891 | 783 | 725 | 678 |
Centre compétences recherche+ (CR+)** | 309 | 401 | 445 | 467 | 492 |
* Plusieurs étudiantes et étudiants fréquentent plus d'une faculté durant une année.
** En 2020, le Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche est devenu le Centre compétences recherche+ (CR+).
Étudiantes et étudiants par lieux de formation
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Régions de provenance au Québec des étudiantes et étudiants, 2023-2024
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données.
Étudiantes et étudiants internationaux
En 2023-2024, l'Université de Sherbrooke a accueilli 3 568 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 98 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données