Règles de prêt
Règles de prêt - documents
Identifiez votre catégorie d’usager afin de connaître les règles générales entourant le prêt de vos documents : nombre d’emprunts permis, durée du prêt, possibilité de faire une réservation et les conditions entourant le renouvellement.
Font partie de la communauté de l'UdeS : les étudiantes et les étudiants des 1er, 2e et 3e cycles et de l'UTA, le personnel enseignant, les employées et employés ainsi que les membres retraités.
Types de documents | Nombre d'emprunts maximum | Durée du prêt | Réservation* | Renouvellement |
---|---|---|---|---|
Monographies | 100 documents du réseau PBUQ | 30 jours | Oui | Automatique, illimité* |
Documents audiovisuels | 100 documents du réseau PBUQ | 30 jours | Oui | Automatique, illimité* |
Périodiques (année courante) | Consultation sur place | Aucune | Aucun | |
Périodiques (années antérieures) | 10 documents | 7 jours | Oui | 5 renouvellements |
Document à la réserve de cours | 3 documents | Consultation de 3 heures sur place | Aucune | Aucun |
Normes | 10 documents | 7 jours | Oui | 2 renouvellements |
Cartes géographiques | 50 documents | 14 jours | Oui | 10 renouvellements |
Photographies aériennes | 50 documents | 14 jours | Oui | 10 renouvellements |
Tests | 30 documents | 2 jours | Aucune | Aucun |
Matériel et outils pédagogiques | 20 documents | 7 jours | Oui | 5 renouvellements |
Jeux et périodiques jeunesse | 20 documents | 30 jours | Oui | 5 renouvellements |
* Renouvellement automatique, illimité, sauf dans les cas suivants :
- Le document est réservé par un autre usager ou rappelé par la Bibliothèque;
- L'usager a plus de 14 jours de retard pour un document;
- L'usager a atteint le seuil maximum de 50 $ de frais à son dossier;
- Le dossier de l'usager est expiré.
Types de documents | Nombre d'emprunts maximum | Durée du prêt | Réservation* | Renouvellement |
---|---|---|---|---|
Monographies | 30 documents | 30 jours | Oui | 10 renouvellements automatiques |
Documents audiovisuels | Non offert | |||
Périodiques (année courante) | Consultation sur place | |||
Périodiques (années antérieures) | Consultation sur place | |||
Document à la réserve de cours | Non offert | |||
Normes | Non offert | |||
Cartes géographiques | Consultation sur place | |||
Photographies aériennes | Consultation sur place | |||
Tests | Non offert | |||
Matériel et outils pédagogiques | Consultation sur place | |||
Jeux et périodiques jeunesse | Consultation sur place |
Font partie des ententes locales : personnel de l'hôpital de Fleurimont du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, membres du BiblioPôle de Sherbrooke, membres des bibliothèques publiques de Longueuil ainsi que les usagères et usagers du public ayant un abonnement payant.
Types de documents | Nombre d'emprunts maximum | Durée du prêt | Réservation* | Renouvellement |
---|---|---|---|---|
Monographies | 30 documents | 30 jours | Oui | 10 renouvellements automatiques |
Documents audiovisuels | Non offert | |||
Périodiques (année courante) | Consultation sur place | |||
Périodiques (années antérieures) | Consultation sur place | |||
Document à la réserve de cours | Non offert | |||
Normes | Non offert | |||
Cartes géographiques | Consultation sur place | |||
Photographies aériennes | Consultation sur place | |||
Tests | Non offert | |||
Matériel et outils pédagogiques | Consultation sur place | |||
Jeux et périodiques jeunesse | Consultation sur place |
Font partie du PBUQ : usagères et usagers faisant partie du réseau universitaire québécois, dont les usagers collégiaux de Bishop’s et de l’UQAT.
Types de documents | Nombre d'emprunts maximum | Durée du prêt | Réservation* | Renouvellement |
---|---|---|---|---|
Monographies | 100 documents du réseau PBUQ | 30 jours | Oui | Renouvellement automatique illimité |
Documents audiovisuels (disques compacts uniquement) | 100 documents du réseau PBUQ | 30 jours | Oui | Renouvellement automatique illimité |
Périodiques (année courante) | Consultation sur place | |||
Périodiques (années antérieures) | Consultation sur place | |||
Document à la réserve de cours | Non offert | |||
Normes | Consultation sur place | |||
Cartes géographiques | Consultation sur place | |||
Photographies aériennes | Consultation sur place | |||
Tests | Non offert | |||
Matériel et outils pédagogiques | Consultation sur place | |||
Jeux et périodiques jeunesse | Consultation sur place |
Font partie des ententes externes du PBUQ : OCUL, CAUL-CBUA, COPPUL, BAnQ, ARC ainsi que les employées et employés du BCI.
Types de documents | Nombre d'emprunts maximum | Durée du prêt | Réservation | Renouvellement |
---|---|---|---|---|
Monographies | 100 documents | 30 jours | Aucune | Renouvellement automatique illimité |
Documents audiovisuels | Non offert | |||
Périodiques (année courante) | Consultation sur place | |||
Périodiques (années antérieures) | Consultation sur place | |||
Document à la réserve de cours | Non offert | |||
Normes | Non offert | |||
Cartes géographiques | Consultation sur place | |||
Photographies aériennes | Consultation sur place | |||
Tests | Non offert | |||
Matériel et outils pédagogiques | Consultation sur place | |||
Jeux et périodiques jeunesse | Consultation sur place |
* Réservation
Maximum de 50 réservations simultanées, tous types de documents confondus, incluant le prêt local et le prêt réseau.
Règles de prêt - équipements
Équipements | Clientèle | Formulaire de prêt (à remplir sur place) | Durée du prêt | Période de grâce | Nombre de renouvellements |
---|---|---|---|---|---|
Écouteurs | Membres actifs de l'UdeS | Non | 24 heures | 1 h | 0 |
Équipements | Clientèle | Formulaire de prêt (à remplir sur place) | Durée du prêt | Période de grâce | Nombre de renouvellements |
---|---|---|---|---|---|
Ordinateurs portables (6) | Étudiantes et étudiants en droit | Oui | 24 heures | 1 h | 1 |
Enregistreurs numériques (4) | Étudiantes et étudiantes en droit | Oui | 24 heures | 1 h | 0 |
Équipements | Clientèle | Formulaire de prêt (à remplir sur place) | Durée du prêt | Période de grâce | Nombre de renouvellements |
---|---|---|---|---|---|
Liseuses - littérature jeunesse (2) | Membres actifs de l'UdeS | Oui | 24 heures | 1 h | 0 |
Tablettes avec ressources pédagogiques (2) | Membres actifs de l'UdeS | Oui | 24 heures | 1 h | 0 |
Tablettes I-PAd (2) | Membres actifs de l'UdeS | Oui | 24 heures | 1 h | 0 |
Caméra à livres (1) | Membres actifs de l'UdeS | Oui | 24 heures | 1 h | 0 |