Bourses de progression au doctorat
La Faculté des lettres et sciences humaines offre des bourses pouvant varier de 5 000 $ à 10 000 $ pour la progression dans les études doctorales si certaines conditions sont rencontrées.
Jusqu'à 10 000 $ en bourses
Ces bourses visent à soutenir la réussite des étudiantes et des étudiants.
Aucune démarche n’est requise de la part des étudiantes et des étudiants. La bourse est octroyée automatiquement aux personnes qui remplissent les conditions d’admissibilité et respectent le calendrier déterminé par le programme.
Programmes visés
Ce programme de bourses s’adresse à toutes les étudiantes et à tous les étudiants inscrits dans les programmes de doctorat suivants :
- Doctorat en études littéraires et culturelles - recherche ou recherche-création
- Doctorat en gérontologie
- Doctorat en histoire
- Doctorat en littérature canadienne comparée
- Doctorat en philosophie pratique
- Doctorat en recherche et intervention en psychologie
- Doctorat en sciences du langage
- Doctorat en télédétection
Vous avez déjà obtenu une bourse de soutien de 13 000 $ au doctorat?
Pour la suite de leurs études, des bourses de progression sont offertes aux étudiantes et aux étudiants qui ont déjà obtenu la bourse de soutien au doctorat de 13 000 $ lors des sessions précédentes.
Bourses offertes
1. Pour la réussite du projet de thèse
La valeur de la bourse est de 5 000 $ ou de 2 500 $ selon le trimestre de réussite de l’activité.
Conditions d’admissibilité
- Pour la bourse de 5 000 $ : avoir réussi l’activité reliée au projet de thèse au trimestre prévu selon le calendrier déterminé par le programme (voir le calendrier dans la section Échéances selon les programmes).
- Pour la bourse de 2 500 $ : avoir réussi l’activité reliée au projet de thèse au trimestre suivant celui déterminé par le programme (voir le calendrier dans la section Échéances selon les programmes).
- Pour les bourses de 5 000 $ et 2 500 $ : être inscrite ou inscrit à temps complet.
Le calendrier déterminé par le programme sera ajusté si la personne a obtenu une suspension d’inscription pour des raisons de santé ou un congé parental. Dans les situations suivantes, le calendrier pourrait être modifié, selon les cas : réinscription dans le programme, transfert d’un programme à un autre, reconnaissance de crédits, etc.
2. Pour la réussite de la thèse
La valeur de la bourse est de 5 000 $ ou 2 500 $ selon le trimestre de réussite de la thèse.
Conditions d’admissibilité
- Pour la bourse de 5 000 $ : avoir déposé la thèse pour évaluation (dépôt initial) au trimestre prévu selon le calendrier du programme (voir le calendrier dans la section Échéances selon les programmes) et avoir eu la confirmation que la soutenance a été réussie.
- Pour la bourse de 2 500 $ : avoir déposé la thèse pour évaluation (dépôt initial) au trimestre suivant celui prévu au calendrier du programme (voir le calendrier dans la section Échéances selon les programmes) et avoir eu la confirmation que la soutenance a été réussie.
- Pour les bourses de 5 000 $ et 2 500 $ : être inscrite ou inscrit à temps complet.
Le calendrier déterminé par le programme sera ajusté si la personne a obtenu une suspension d’inscription pour des raisons de santé ou un congé parental. Dans les situations suivantes, le calendrier pourrait être modifié, selon les cas : réinscription dans le programme, transfert d’un programme à un autre, reconnaissance de crédits, etc.
Échéances selon les programmes
Programmes | Projet de thèse | Thèse | ||
---|---|---|---|---|
Doctorat en études littéraires et culturelles | Examen de synthèse (LIT888) | Thèse ou thèse-création (LIT889 ou LIT890) | ||
5e trimestre | 6e trimestre | 12e trimestre | 13e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
Doctorat en littérature canadienne comparée | Examen d'un sujet de recherche (ANG843) | Thèse (ANG860) | ||
5e trimestre | 6e trimestre | 12e trimestre | 13e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
Doctorat en sciences du langage | Examen de synthèse (LIN888) | Thèse (LIN889) | ||
4e trimestre | 5e trimestre | 12e trimestre | 13e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
Doctorat en télédétection | Projet de thèse (TEL911) | Thèse (TEL914) | ||
3e trimestre | 4e trimestre | 11e trimestre | 12e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
Doctorat en histoire | Projet de thèse (HST908) | Thèse (HST910) | ||
6e trimestre | 7e trimestre | 12e trimestre | 13e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
Doctorat en philosophie pratique | Projet de thèse (PHI904) | Thèse (PHI915) | ||
5e trimestre | 6e trimestre | 12e trimestre | 13e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
Doctorat en recherche et intervention en psychologie (Ph.D.) | Examen de synthèse (PSR901) | Thèse (PSR908) | ||
7e trimestre | 8e trimestre | 18e trimestre | 19e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
L’internat et le dépôt initial de la thèse doivent avoir été réalisés pour être admissible à la bourse. | ||||
Doctorat en gérontologie | Examen de synthèse (GER908) | Thèse (GER909) | ||
6e trimestre | 7e trimestre | 12e trimestre | 13e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ |
Programmes | Projet de thèse | Thèse | ||
---|---|---|---|---|
Doctorat en études littéraires et culturelles | Examen de synthèse (LIT888) | Thèse ou thèse-création (LIT889 ou LIT890) | ||
5e trimestre | 6e trimestre | 13e trimestre | 14e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
Doctorat en littérature canadienne comparée | Examen d'un sujet de recherche (ANG843) | Thèse (ANG860) | ||
6e trimestre | 7e trimestre | 13e trimestre | 14e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
Doctorat en sciences du langage | Examen de synthèse (LIN888) | Thèse (LIN889) | ||
5e trimestre | 6e trimestre | 13e trimestre | 14e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
Doctorat en télédétection | Projet de thèse (TEL911) | Thèse (TEL914) | ||
4e trimestre | 5e trimestre | 12e trimestre | 13e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
Doctorat en histoire | Projet de thèse (HST908) | Thèse (HST910) | ||
6e trimestre | 7e trimestre | 12e trimestre | 13e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
Doctorat en philosophie pratique | Projet de thèse (PHI904) | Thèse (PHI915) | ||
6e trimestre | 7e trimestre | 12e trimestre | 13e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
Doctorat en recherche et intervention en psychologie (Ph.D.) | ||||
Pas d'admission au trimestre d'hiver | ||||
Doctorat en gérontologie | Examen de synthèse (GER908) | Thèse (GER909) | ||
6e trimestre | 7e trimestre | 12e trimestre | 13e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ |
Programmes | Projet de thèse | Thèse | ||
---|---|---|---|---|
Doctorat en études littéraires et culturelles | Examen de synthèse (LIT888) | Thèse ou thèse-création (LIT889 ou LIT890) | ||
5e trimestre | 6e trimestre | 13e trimestre | 14e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
Doctorat en littérature canadienne comparée | Examen d'un sujet de recherche (ANG843) | Thèse (ANG860) | ||
6e trimestre | 7e trimestre | 13e trimestre | 14e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
Doctorat en sciences du langage | Examen de synthèse (LIN888) | Thèse (LIN889) | ||
5e trimestre | 6e trimestre | 13e trimestre | 14e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
Doctorat en télédétection | Projet de thèse (TEL911) | Thèse (TEL914) | ||
3e trimestre | 4e trimestre | 11e trimestre | 12e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
Doctorat en histoire | Projet de thèse (HST908) | Thèse (HST910) | ||
6e trimestre | 7e trimestre | 12e trimestre | 13e trimestre | |
5 000 $ | 2 500 $ | 5 000 $ | 2 500 $ | |
Doctorat en philosophie pratique | ||||
Pas d'admission au trimestre d'été | ||||
Doctorat en recherche et intervention en psychologie (Ph.D.) | ||||
Pas d'admission au trimestre d'été | ||||
Doctorat en gérontologie | ||||
Pas d'admission au trimestre d'été | ||||
Bourses de soutien
Dans certains programmes de doctorat, des bourses de soutien sont également offertes.
Foire aux questions
Aucune démarche n’est requise de votre part. La bourse est octroyée automatiquement aux personnes qui remplissent les conditions d’admissibilité et respectent le calendrier déterminé par le programme.
Oui, si les délais prescrits par un verdict de corrections majeures sont respectés.
Oui. L’étudiante ou l’étudiant inscrit en cotutelle est admissible.
Oui. Le cumul de cette bourse avec d'autres est permis.
Institution prestigieuse et moderne, l'Université de Sherbrooke doit sa croissance et son rayonnement à une tradition d'innovation qui ne cesse d'animer son action et qui l'amène à se démarquer dans les dimensions suivantes :
- La qualité de ses programmes de formation, qui sont en constante évolution et qui proposent un savant dosage entre théorie et pratique. Cette approche permet de former des personnes dont le profil est hautement recherché par les employeurs.
- La dimension humaine qui distingue l’UdeS fait l’unanimité auprès des étudiantes et étudiants. Cette caractéristique s'explique par l'accessibilité du corps professoral, la taille restreinte des groupes favorisant les échanges ainsi que la vie animée de ses campus.
- Son dynamisme en recherche, qui lui a permis d'acquérir une excellente réputation internationale et de participer à des découvertes et innovations majeures dans plusieurs disciplines. Les importants investissements publics et privés ont d'ailleurs permis à l'Université de moderniser et de développer des infrastructures de recherche de très haut calibre.
- Les campus de l'UdeS offrent une qualité de vie exemplaire. L'ambiance urbaine et culturelle du centre-ville ainsi que le cadre naturel et verdoyant des campus de Sherbrooke sont vivement appréciés. La conception recherchée des installations du Campus de Longueuil fait de cet espace un lieu de grande qualité pour la poursuite d’études universitaires en Montérégie.
- Son engagement environnemental exceptionnel se traduit par l'intégration des principes de développement durable à l'ensemble de ses activités. Un programme avant-gardiste offrant le libre accès au transport en commun à Sherbrooke sur simple présentation de la carte étudiante – moyennant un montant forfaitaire avantageux – est l'une des actions déployées pour être en harmonie avec les valeurs qu'elle véhicule.