Rapport annuel
Sauf indications contraires, les renseignements présentés correspondent aux années financières, soit la période allant du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année suivante.
Rapport annuel 2023-2024
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stages rémunérés | 4 838 | 5 102 | 4 843 | 5 159 | 4 935 | 4 886 |
Masse salariale des stagiaires | 47,1 M$ | 50,8 M$ | 49,9 M$ | 56 M$ | 58 M$ | 61,5 M$ |
Taux de placement | 99,7 % | 99,7 % | 93,2 % | 99,7 % | 99,9 % | 98,0 % |
Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 48 | 48 | 48 | 47 | 49 | 49 |
Le régime coopératif par facultés
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stages rémunérés | 1 222 | 1 290 | 1 208 | 1 204 | 1 163 | 1 078 |
Taux de placement | 99,8 % | 99,8 % | 94,7 % | 100 % | 100 % | 98,1 % |
Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 |
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stages rémunérés | 190 | 203 | 201 | 215 | 225 | 257 |
Taux de placement | 99,5 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99,6 % |
Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stages rémunérés | 31 | 30 | 26 | 21 | 25 | 19 |
Taux de placement | 100 % | 100 % | 92,9 % | 100 % | 100 % | 95 % |
Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stages rémunérés | 1 788 | 1 955 | 1 870 | 2 039 | 1 887 | 1 944 |
Taux de placement | 99,9 % | 99,7 % | 94,8 % | 99,5 % | 100 % | 98,5 % |
Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stages rémunérés | 296 | 295 | 260 | 284 | 283 | 242 |
Taux de placement | 99,3 % | 99,3 % | 92,6 % | 100 % | 100 % | 98,4 % |
Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stages rémunérés | 231 | 228 | 275 | 291 | 299 | 289 |
Taux de placement | 100 % | 100 % | 99,3 % | 100 % | 100 % | 98,4 % |
Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stages rémunérés | 683 | 699 | 650 | 679 | 670 | 708 |
Taux de placement | 99,6 % | 99,4 % | 92 % | 99,1 % | 99,7 % | 94,8 % |
Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stages rémunérés | 194 | 171 | 155 | 205 | 219 | 185 |
Taux de placement | 100 % | 100 % | 73,4 % | 100 % | 100 % | 99,5 % |
Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stages rémunérés | 223 | 231 | 198 | 221 | 164 | 164 |
Taux de placement | 98,4 % | 99,6 % | 80,6 % | 100 % | 99,4 % | 98,8 % |
Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Répartition des stages par région
Abitibi-Témiscamingue | 54 stages |
Bas-Saint-Laurent | 37 stages |
Capitale-Nationale | 237 stages |
Centre-du-Québec | 217 stages |
Chaudière-Appalaches | 104 stages |
Côte-Nord | 40 stages |
Estrie | 2154 stages |
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 27 stages |
Lanaudière | 46 stages |
Laurentides | 79 stages |
Laval | 72 stages |
Mauricie | 68 stages |
Montérégie | 681 stages |
Montréal | 848 stages |
Outaouais (incluant Ottawa) | 55 stages |
Saguenay--Lac-Saint-Jean | 31 stages |
Provinces canadiennes (hors Québec) | 30 stages |
International (hors Canada) | 111 stages |