Taux des primes - Flex
Chaque année, le comité de l'assurance collective de l'Université procède à l'analyse et à la négociation avec l'assureur de la tarification à mettre en place pour la prochaine année contractuelle (du 1er janvier au 31 décembre).
La tarification est basée sur les résultats d’expérience, c’est-à-dire le niveau de réclamations payées par l’assureur aux participantes et participants en regard des primes reçues en date du 30 juin précédant la prochaine année contractuelle.
Les tableaux qui suivent présentent la contribution de la personne employée et de l’Université par période de 14 jours. La taxe de vente de 9 % est exclue.
1er janvier au 31 décembre 2025
Assurance vie
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Base (100 000 $) | 0 % | 100 % |
Soins de santé
En incluant les primes et crédits flexibles, l’Université paie l’équivalent de 53 % du coût de l’option B, peu importe l’option choisie (A, B, C), et vous payez la différence.
CF = crédits flexibles
Option A
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Protection individuelle | 25,70 $ | 18,76 $ + 30,77 $ CF |
Protection monoparentale | 37,11 $ | 28,76 $ + 45,19 $ CF |
Protection couple | 50,99 $ | 37,92 $ + 60,58 $ CF |
Protection familiale | 63,62 $ | 47,53 $ +75,96 $ CF |
Option B
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Protection individuelle | 41,67 $ | 37,29 $ + 10,58 $ CF |
Protection monoparentale | 62,27 $ | 56,11 $+ 15,38 $ CF |
Protection couple | 82,91 $ | 74,97 $ + 20,19 $ CF |
Protection familiale | 103,95 $ | 93,41 $ + 25,96 $ CF |
Option C
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Protection individuelle | 56,67 $ | 46,99 $ + 0 $ CF |
Protection monoparentale | 85,34 $ | 70,22 $ + 0 $ CF |
Protection couple | 113,90 $ | 93,49 $ + 0 $ CF |
Protection familiale | 142,03 $ | 117,22 $ + 0 $ CF |
Assurance invalidité
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Courte durée (ICD) | 0 % | 100 % (autogéré) |
(ICD) Personnel professionnel payé par octrois de recherche | - | 0,386$/10 $ de prestation |
Longue durée (ILD) | 100 % Option de base (80 %) : Option supplémentaire (90 %) : | 0 % |
Les tableaux qui suivent présentent la contribution de la personne employée et de l’Université par période de 14 jours. La taxe de vente de 9 % est exclue.
1er janvier au 31 décembre 2024
Assurance vie
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Base (100 000 $) | 0 % | 100 % |
Soins de santé
CF = crédits flexibles
Option A
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Protection individuelle | 25,26 $ | 11,90 $ + 30,77 $ CF |
Protection monoparentale | 36,59 $ | 18,47 $ + 45,19 $ CF |
Protection couple | 50,14 $ | 24,19 $ + 60,58 $ CF |
Protection familiale | 62,54 $ | 30,38 $ + 75,96 $ CF |
Option B
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Protection individuelle | 35,59 $ | 30,42 $ + 10,58 $ CF |
Protection monoparentale | 53,14 $ | 45,82 $ + 15,38 $ CF |
Protection couple | 70,73 $ | 61.25 $ + 20,19 $ CF |
Protection familiale | 88,74 $ | 76,25 $ + 25,96 $ CF |
Option C
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Protection individuelle | 46,53 $ | 40,13 $ + 0 $ CF |
Protection monoparentale | 70,12 $ | 59,93 $ + 0 $ CF |
Protection couple | 93,61 $ | 79,77 $ + 0 $ CF |
Protection familiale | 116,65 $ | 100,07 $ + 0 $ CF |
Assurance invalidité
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Courte durée (ICD) | 0 % | 100 % (autogéré) |
(ICD) Personnel professionnel payé par octrois de recherche | - | 0,411 $/10 $ de prestation |
Longue durée (ILD) | 100 % Option de base : Option supplémentaire : | 0 % |
Les tableaux qui suivent présentent la contribution de la personne employée et de l’Université par période de 14 jours. La taxe de vente de 9 % est exclue.
1er janvier au 31 décembre 2023
Assurance vie
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Base (100 000 $) | 0 % | 100 % |
Soins de santé
CF = crédits flexibles
Option A
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Protection individuelle | 23,63 $ | 7,34 $ + 30,77 $ CF |
Protection monoparentale | 34,83 $ | 11,63 $ + 45,19 $ CF |
Protection couple | 46,87 $ | 15,07 $ + 60,58 $ CF |
Protection familiale | 58,47 $ | 18,97 $ + 75,96 $ CF |
Option B
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Protection individuelle | 31,54 $ | 25,86 $ + 10,58 $ CF |
Protection monoparentale | 47,08 $ | 38,97 $ + 15,38 $ CF |
Protection couple | 62,65 $ | 52.12 $ + 20,19 $ CF |
Protection familiale | 78,62 $ | 64,84 $ + 25,96 $ CF |
Option C
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Protection individuelle | 41,81 $ | 35,57 $ + 0 $ CF |
Protection monoparentale | 63,03 $ | 53,08 $ + 0 $ CF |
Protection couple | 84,15 $ | 70,65 $ + 0 $ CF |
Protection familiale | 104,85 $ | 88,66 $ + 0 $ CF |
Assurance invalidité
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Courte durée (ICD) | 0 % | 100 % (autogéré) |
Longue durée (ILD) | 100 % Option de base : Option supplémentaire : | 0 % |
Le tableau qui suit présente la contribution de la personne employée et de l’Université par période de 14 jours.Il exclut la taxe de vente de 9 %.
1er janvier au 31 décembre 2022
Assurance vie
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Base (100 000 $) | 0 % | 100 % |
Soins de santé
CF = crédits flexibles
Option A
Part de la personne employée | Part de l'Université : | |
---|---|---|
Protection individuelle | 23,59 $ | 4,70 $ + 30,77 $ CF |
Protection monoparentale | 34,76 $ | 7,67 $ + 45,19 $ CF |
Protection couple | 46,78 $ | 9,79 $ + 60,58 $ CF |
Protection familiale | 58,34 $ | 12,38 $ + 75,96 $ CF |
Option B
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Protection individuelle | 29,20 $ | 23,22 $ + 10,58 $ CF |
Protection monoparentale | 43,57 $ | 35,02 $ + 15,38 $ CF |
Protection couple | 57,98 $ | 46.84 $ + 20,19 $ CF |
Protection familiale | 72,78 $ | 58,25 $ + 25,96 $ CF |
Option C
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Protection individuelle | 37,73 $ | 32,93 $ + 0 $ CF |
Protection monoparentale | 56,91 $ | 49,13 $ + 0 $ CF |
Protection couple | 76,01 $ | 65,37 $ + 0 $ CF |
Protection familiale | 94,66 $ | 82,06 $ + 0 $ CF |
Assurance invalidité
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Courte durée (ICD) | 0 % | 100 % (autogéré) |
Longue durée (ILD) | 100 % Option de base : Option supplémentaire : | 0 % |
Il est possible que vous constatiez sur votre bulletin de paie une différence par rapport aux taux des primes en vigueur et les montants prélevés sur votre paie.
Pour recevoir une prestation d’assurance salaire longue durée non imposable, la participante ou le participant au régime d’assurance collective doit payer la totalité de la prime. Également, les primes d’assurance vie de base payées par l’Université sont imposables aux deux paliers de gouvernement. Quant aux primes d’assurance maladie payées par l’Université, elles ne sont imposables qu’au provincial.
Afin de favoriser les participantes et participants à l'assurance collective, l’Université utilise une règle fiscale qui vous permettra de recevoir une prestation d’assurance salaire longue durée égale à 80 % ou 90 % (selon votre choix de couverture) de votre salaire net non imposable advenant une invalidité longue durée. Également, elle limitera l’impôt que vous devrez payer sur les primes payées par l’Université sur votre assurance vie de base et votre assurance maladie.
Cette règle fiscale implique une répartition des primes payées par les participantes et participants, calculée afin de payer en totalité le coût de la garantie d’assurance salaire longue durée, puis le coût de l’assurance vie de base. Enfin, la portion restante de votre prime totale sera utilisée pour défrayer le coût d’assurance maladie.
Cette façon de procéder explique la différence possible entre les montants des cotisations inscrits sur votre bulletin de paie et ceux qui figurent dans le tableau des taux.